Фреквенције

| ГЛАВНИ ТВ ПРЕДАЈНИЦИ РТС-а | ||
| РТС 1 | РТС 2 | |
| Авала | 6 | 22 | 
| Црни врх | 11 | 35 | 
| Дели Јован | 43 | 23 | 
| Јастребац | 5 | 27 | 
| Копаоник | 3 | 41 | 
| Овчар | 8 | 42 | 
| Тупижница | 10 | 25 | 
| Суботица | 5 | |
| Иришки венац | 10 | 24 | 
| Вршачки брег | 11 | |
| ПАРАМЕТРИ ЗА ПРИЈЕМ САТЕЛИТСКОГ ПРОГРАМА РТС-а ЗА СЕВЕРНУ АМЕРИКУ (САД И КАНАДА) | |
| САТЕЛИТ | GALAXY 19 | 
| ОРБИТАЛНА ПОЗИЦИЈА: | 97° западно | 
| ПРИЈЕМНА ФРЕКВЕНЦИЈА: | 12.084,00 MHz | 
| ПОЛАРИЗАЦИЈА: | (ВЕРТИКАЛНА) | 
| SYMBOL RATE: | 22,0 MSym/s | 
| FEC: | 3/4 | 
| СТАНДАРД: | MPEG-4 | 
| ПАРАМЕТРИ ЗА ПРИЈЕМ САТЕЛИТСКОГ ПРОГРАМА РТС-а ЗА АУСТРАЛИЈУ И НОВИ ЗЕЛАНД | |
| САТЕЛИТ: | ОПТУС Д2 - 152 степена источно | 
| ПРИЈЕМНА ФРЕКВЕНЦИЈА: | 12.546,00 MHz | 
| ПОЛАРИЗАЦИЈА: | Вертикална (Y) | 
| SYMBOL RATE: | 22,5 MSym/s | 
| FEC: | 3/4 | 
| СТАНДАРД | MPEG-4/ DVB-S | 
| ПАРАМЕТРИ ЗА ПРИЈЕМ САТЕЛИТСКОГ ПРОГРАМА РТС-а ЗА ЕВРОПУ И БЛИСКИ ИСТОК | |
| САТЕЛИТ | EUTELSAT 16A | 
| ОРБИТАЛНА ПОЗИЦИЈА: | 16 степени источно | 
| СНОП (Beam): | Ku-band/Europe B | 
| ТРАНСПОНДЕР: | А01 | 
| СРАНДАРД ЕМИТОВАЊА: | MPEG-2 / DVB-S | 
| ФРЕКВЕНЦИЈА: | 10721 MHz | 
| ПОЛАРИЗАЦИЈА: | Хоризонтална (H) | 
| ПРОТОК СИМБОЛА | 27500 kSym/s (27.5 MSym/s) | 
| FEC: | 3/4 | 
 
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                        
Коментари