Читај ми!
понедељак, 09.05.2022, 08:00 -> 08:05
štampajКурсна листа за 9. мај
Званични средњи курс: 117,6039
КУРСНА ЛИСТА БР.83
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09.05.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2511 | 117,9567 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 78,1049 | 78,5749 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 86,1507 | 86,6691 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,6158 | 16,7158 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,6122 | 15,7062 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6711 | 4,6993 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7583 | 15,8531 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,6115 | 30,7957 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4409 | 1,4495 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 85,1064 | 85,6186 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 363,0065 | 365,1911 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6762 | 11,7464 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5494 | 1,5588 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,1404 | 11,2074 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 112,3202 | 112,9962 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,9116 | 137,7356 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,5721 | 112,2435 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,4391 | 32,6343 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7798 | 23,9230 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 7,4492 | 7,4940 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9495 | 60,3103 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9495 | 60,3103 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8250 | 24,9744 |
Коментари