Читај ми!
среда, 10.02.2021, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 10. фебруар
Званични средњи курс: 117,5776
КУРСНА ЛИСТА БР.27
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.02.2021. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2249 | 117,9303 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,8037 | 75,2539 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 76,1497 | 76,6079 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0138 | 15,1042 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4869 | 15,5801 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,5526 | 4,5800 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7599 | 15,8547 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6941 | 32,8909 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 92,4268 | 92,9830 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 319,5880 | 321,5112 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,4442 | 11,5130 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3084 | 1,3162 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,6167 | 11,6867 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 108,4111 | 109,0635 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,6048 | 134,4088 |
| USD | 840 | САД | 1 | 96,6723 | 97,2541 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 37,2273 | 37,4513 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 24,0348 | 24,1794 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 13,6479 | 13,7301 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9362 | 60,2968 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9362 | 60,2968 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,1767 | 26,3343 |
Коментари