среда, 30.04.2025, 08:00 -> 08:01
štampajKursna lista za 30. april 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1924
KURSNA LISTA BR. 79
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 30.4.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8408 | 117,5440 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,8629 | 66,2593 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 74,2507 | 74,6975 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,1396 | 14,2246 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6845 | 4,7127 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6508 | 15,7450 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,8860 | 29,0598 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2068 | 1,2140 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,0750 | 72,5088 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 335,3640 | 337,3822 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8892 | 9,9488 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2595 | 1,2671 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6334 | 10,6974 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,7233 | 125,4739 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,9670 | 28,1354 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8952 | 1,9066 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 137,5407 | 138,3685 |
USD | 840 | SAD | 1 | 102,7262 | 103,3444 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 31,3305 | 31,5191 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4672 | 23,6084 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,6682 | 2,6842 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7397 | 60,0993 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7397 | 60,0993 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,3562 | 27,5208 |
Коментари