петак, 25.04.2025, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 25. април 2025.
Званични средњи курс: 117,2419
КУРСНА ЛИСТА БР. 76
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.4.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8902 | 117,5936 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,0284 | 66,4258 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,3009 | 74,7481 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1534 | 14,2386 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6808 | 4,7090 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6568 | 15,7510 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,7432 | 28,9162 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2082 | 1,2154 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,7866 | 72,2186 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 335,9879 | 338,0099 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8781 | 9,9375 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2392 | 1,2466 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7069 | 10,7713 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9425 | 124,6883 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0695 | 28,2385 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8970 | 1,9084 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,9700 | 137,7942 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 103,0868 | 103,7072 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,4432 | 31,6324 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4682 | 23,6094 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,6829 | 2,6991 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7650 | 60,1246 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7650 | 60,1246 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3184 | 27,4828 | 
                        
                        
Коментари