уторак, 11.02.2025, 08:00 -> 08:05
štampajKursna lista za 11. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,0683
KURSNA LISTA BR. 26
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 11.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7171 | 117,4195 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,0693 | 71,4969 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,0017 | 79,4771 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4974 | 15,5906 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6519 | 4,6799 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6449 | 15,7391 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,8198 | 28,9932 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3032 | 1,3110 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,5653 | 75,0141 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 366,4587 | 368,6641 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0967 | 10,1575 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1763 | 1,1833 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3620 | 10,4244 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,2068 | 124,9542 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,8278 | 31,0134 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8895 | 1,9009 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,9821 | 140,8245 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 113,2626 | 113,9442 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,5337 | 34,7415 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4386 | 23,5796 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1434 | 3,1624 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6765 | 60,0357 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6765 | 60,0357 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,8641 | 28,0317 |
Коментари