Читај ми!
четвртак, 01.09.2022, 08:00 -> 08:06
štampajKursna lista za 1. septembar
Zvanični srednji kurs: 117,3466
KURSNA LISTA BR.166
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 01.09.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9946 | 117,6986 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 79,6261 | 80,1053 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 88,7398 | 89,2738 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,9141 | 17,0159 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5578 | 15,6514 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7704 | 4,7992 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7257 | 15,8203 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,1278 | 29,3030 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4705 | 1,4793 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 83,7770 | 84,2812 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 378,8684 | 381,1484 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,6610 | 11,7312 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9388 | 1,9504 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9038 | 10,9694 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 119,1391 | 119,8561 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,2382 | 136,0520 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 116,8310 | 117,5340 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 46,1498 | 46,4276 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,1321 | 24,2773 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4141 | 6,4527 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8184 | 60,1784 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8184 | 60,1784 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,7199 | 24,8687 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 01.09.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
Коментари