Курсна листа за 4. новембар 2026.

Званични средњи курс: 117,6013

КУРСНА ЛИСТА БР. 211
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.11.2026. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,2485 117,9541
AUD 36 Аустралија 1 72,8614 73,2998
CAD 124 Канада 1 74,7091 75,1587
CNY 156 Кина 1 15,6257 15,7197
CZK 203 Чешка Република 1 4,8137 4,8427
DKK 208 Данска 1 15,6839 15,7783
HUF 348 Мађарска 100 32,1431 32,3365
INR 356 Индија 1 1,1005 1,1071
JPY 392 Јапан 100 66,0257 66,4231
KWD 414 Кувајт 1 339,0644 341,1050
NOK 578 Норвешка 1 11,2621 11,3299
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2725 1,2801
SEK 752 Шведска 1 10,6920 10,7564
CHF 756 Швајцарска 1 127,7077 128,4763
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,4225 28,5935
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8890 1,9004
GBP 826 Велика Британија 1 140,4341 141,2793
USD 840 САД 1 104,3879 105,0161
BYN 933 Белорусија 1 35,0487 35,2597
RON 946 Румунија 1 21,9411 22,0731
TRY 949 Турска 1 2,0868 2,0994
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9482 60,3090
PLN 985 Пољска 1 26,5617 26,7215
среда, 04. новембар 2026.
8° C