Курсна листа за 2. октобар 2026.

Званични средњи курс: 117,4948

КУРСНА ЛИСТА БР. 188

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 2.10.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,1423 117,8473
AUD 36 Аустралија 1 72,1942 72,6286
CAD 124 Канада 1 73,2322 73,6730
CNY 156 Кина 1 15,5265 15,6199
CZK 203 Чешка Република 1 4,7868 4,8156
DKK 208 Данска 1 15,6694 15,7636
HUF 348 Мађарска 100 31,7622 31,9534
INR 356 Индија 1 1,0805 1,0871
JPY 392 Јапан 100 65,9511 66,3479
KWD 414 Кувајт 1 337,9755 340,0095
NOK 578 Норвешка 1 10,8212 10,8864
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2463 1,2539
SEK 752 Шведска 1 10,3793 10,4417
CHF 756 Швајцарска 1 125,4603 126,2153
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,3438 28,5144
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9008 1,9122
GBP 826 Велика Британија 1 137,5071 138,3347
USD 840 САД 1 104,0895 104,7159
BYN 933 Белорусија 1 34,4091 34,6161
RON 946 Румунија 1 21,9118 22,0436
TRY 949 Турска 1 2,1187 2,1315
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,8939 60,2543
PLN 985 Пољска 1 26,7620 26,9230
петак, 02. октобар 2026.
26° C