Курсна листа за 30. септембар 2026.

Званични средњи курс: 117,5167

КУРСНА ЛИСТА БР. 186
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.9.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,1641 117,8693
AUD 36 Аустралија 1 72,0434 72,4770
CAD 124 Канада 1 72,7999 73,2381
CNY 156 Кина 1 15,4194 15,5122
CZK 203 Чешка Република 1 4,7934 4,8222
DKK 208 Данска 1 15,6722 15,7666
HUF 348 Мађарска 100 31,9423 32,1345
INR 356 Индија 1 1,0770 1,0834
JPY 392 Јапан 100 65,7967 66,1927
KWD 414 Кувајт 1 335,9063 337,9279
NOK 578 Норвешка 1 10,7575 10,8223
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2305 1,2379
SEK 752 Шведска 1 10,3390 10,4012
CHF 756 Швајцарска 1 123,8653 124,6107
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,1469 28,3163
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,8971 1,9085
GBP 826 Велика Британија 1 136,7143 137,5371
USD 840 САД 1 103,3558 103,9778
BYN 933 Белорусија 1 34,2035 34,4093
RON 946 Румунија 1 22,1885 22,3221
TRY 949 Турска 1 2,1088 2,1214
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9050 60,2656
PLN 985 Пољска 1 26,8153 26,9767
среда, 30. септембар 2026.
16° C