четвртак, 17.07.2025, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 17. јул 2025.
Званични средњи курс: 117,1667
КУРСНА ЛИСТА БР. 133
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.7.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8152 | 117,5182 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,2162 | 65,6086 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,2568 | 73,6976 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 13,9971 | 14,0813 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7395 | 4,7681 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6505 | 15,7447 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2162 | 29,3920 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1700 | 1,1770 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 67,6758 | 68,0830 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,5941 | 330,5715 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7838 | 9,8426 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2880 | 1,2958 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3184 | 10,3804 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,1770 | 125,9304 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3521 | 27,5167 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8780 | 1,8894 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5642 | 135,3740 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 100,4862 | 101,0910 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 30,6392 | 30,8236 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0296 | 23,1682 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4886 | 2,5036 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7267 | 60,0861 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7267 | 60,0861 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4562 | 27,6214 | 
                        
                        
Коментари