понедељак, 17.03.2025, 08:00 -> 08:34
štampajКурсна листа за 17. март 2025.
Званични средњи курс: 117,1770
КУРСНА ЛИСТА БР. 49
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.3.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8255 | 117,5285 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 67,9297 | 68,3385 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 74,6679 | 75,1173 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8333 | 14,9225 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6669 | 4,6949 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6565 | 15,7507 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2341 | 29,4101 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2366 | 1,2440 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,0389 | 72,4725 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 348,4207 | 350,5175 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0906 | 10,1514 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2503 | 1,2579 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5884 | 10,6522 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 121,3897 | 122,1203 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2312 | 29,4072 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8919 | 1,9033 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,8465 | 139,6821 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 107,3960 | 108,0424 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,7426 | 32,9396 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4665 | 23,6077 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,9261 | 2,9437 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7319 | 60,0913 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7319 | 60,0913 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,9006 | 28,0686 | 
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 17.3.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
                        
                        
Коментари