Читај ми!
                    уторак, 05.03.2024, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 5. март 2024.
Званични средњи курс: 117,1793
КУРСНА ЛИСТА БР.43
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 05.03.2024. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8278 | 117,5308 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,8731 | 70,2935 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,2375 | 79,7143 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9543 | 15,0443 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6028 | 4,6304 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6710 | 15,7654 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5214 | 29,6990 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2981 | 1,3059 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,5199 | 71,9503 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 349,7837 | 351,8887 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,1580 | 10,2192 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1791 | 1,1861 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3643 | 10,4267 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 121,4931 | 122,2243 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3051 | 29,4815 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8935 | 1,9049 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,5129 | 137,3345 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 107,6258 | 108,2734 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,8278 | 33,0254 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4825 | 23,6239 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 3,3994 | 3,4198 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7331 | 60,0925 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7331 | 60,0925 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,0097 | 27,1723 | 
                        
                        
Коментари