уторак, 30.01.2024, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 30. јануар 2024.
Званични средњи курс: 117,1729
КУРСНА ЛИСТА БР.20
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 30.01.2024. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8214 | 117,5244 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,3544 | 71,7838 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 80,4887 | 80,9731 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0344 | 15,1248 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6964 | 4,7246 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6686 | 15,7628 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9749 | 30,1553 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2981 | 1,3059 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,2285 | 73,6691 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 350,4992 | 352,6086 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3459 | 10,4081 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2153 | 1,2227 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3425 | 10,4047 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2104 | 125,9640 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3728 | 29,5496 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8863 | 1,8977 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,0821 | 137,9071 |
| USD | 840 | САД | 1 | 107,9082 | 108,5576 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,9047 | 33,1027 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4590 | 23,6002 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5523 | 3,5737 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7299 | 60,0893 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7299 | 60,0893 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,7357 | 26,8965 |
Коментари