петак, 12.01.2024, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 12. јануар 2024.
Званични средњи курс: 117,2377
КУРСНА ЛИСТА БР.8
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.01.2024. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8860 | 117,5894 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,3285 | 71,7577 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,5846 | 80,0636 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,8623 | 14,9517 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7319 | 4,7603 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6704 | 15,7648 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,7975 | 30,9829 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2826 | 1,2904 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,3195 | 73,7607 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 346,4315 | 348,5163 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3430 | 10,4052 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2037 | 1,2109 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3788 | 10,4412 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,9049 | 125,6565 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,9824 | 29,1568 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8840 | 1,8954 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,9930 | 136,8114 |
| USD | 840 | САД | 1 | 106,4826 | 107,1234 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,4674 | 32,6628 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4871 | 23,6285 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5367 | 3,5579 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7629 | 60,1225 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7629 | 60,1225 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,8506 | 27,0122 |
Коментари