среда, 18.01.2023, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 18. јануар
Званични средњи курс: 117,3512
КУРСНА ЛИСТА БР.11
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.01.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9991 | 117,7033 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,9193 | 76,3761 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0861 | 81,5741 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0077 | 16,1041 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8847 | 4,9141 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7257 | 15,8203 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,4656 | 29,6430 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3283 | 1,3363 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,9664 | 83,4656 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 354,7578 | 356,8928 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,0258 | 11,0922 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5710 | 1,5804 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4173 | 10,4799 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,5281 | 118,2353 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,5207 | 29,6983 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9040 | 1,9154 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,3020 | 134,1042 |
| USD | 840 | САД | 1 | 108,4531 | 109,1057 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,8443 | 43,1021 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6975 | 23,8401 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7711 | 5,8059 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8207 | 60,1807 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8207 | 60,1807 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8754 | 25,0252 |
Коментари