уторак, 17.01.2023, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 17. јануар
Званични средњи курс: 117,3403
КУРСНА ЛИСТА БР.10
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.01.2023. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.01.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9883 | 117,6923 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2821 | 75,7351 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 80,5538 | 81,0386 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9666 | 16,0626 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8690 | 4,8984 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7223 | 15,8169 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2830 | 29,4592 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3203 | 1,3283 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,8626 | 84,3672 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 353,5457 | 355,6733 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9051 | 10,9707 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5795 | 1,5891 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3601 | 10,4225 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,7548 | 117,4574 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,3889 | 29,5657 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8930 | 1,9044 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,7287 | 132,5215 |
| USD | 840 | САД | 1 | 108,0025 | 108,6525 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,6715 | 42,9283 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7010 | 23,8436 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7449 | 5,7795 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8151 | 60,1751 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8151 | 60,1751 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9384 | 25,0884 |
Коментари