среда, 07.12.2022, 08:00 -> 08:05
štampajКурсна листа за 7. децембар
Званични средњи курс: 117,2824
КУРСНА ЛИСТА БР.234
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 07.12.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9306 | 117,6342 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,7351 | 75,1849 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,8841 | 82,3769 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0148 | 16,1112 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4638 | 15,5568 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8046 | 4,8336 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7169 | 15,8115 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3674 | 28,5382 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3557 | 1,3639 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,1905 | 81,6791 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,1561 | 366,3477 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,1344 | 11,2014 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,7692 | 1,7798 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7147 | 10,7791 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,5067 | 119,2199 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4515 | 30,6347 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9035 | 1,9149 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,4617 | 136,2769 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,8418 | 112,5148 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 44,1948 | 44,4608 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7732 | 23,9162 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,0031 | 6,0393 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7856 | 60,1454 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7856 | 60,1454 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8905 | 25,0403 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 07.12.2022. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. | |
Коментари