Читај ми!
уторак, 06.12.2022, 08:00 -> 08:11
štampajКурсна листа за 6. децембар
Званични средњи курс: 117,2907
КУРСНА ЛИСТА БР.233
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.12.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9388 | 117,6426 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,0234 | 75,4748 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 82,0393 | 82,5331 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9713 | 16,0675 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4765 | 15,5697 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8073 | 4,8363 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7193 | 15,8139 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2543 | 28,4243 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3557 | 1,3639 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 81,3714 | 81,8610 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 363,2769 | 365,4631 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2144 | 11,2818 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,7697 | 1,7803 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6935 | 10,7579 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,1319 | 118,8429 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,3634 | 30,5462 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8894 | 1,9008 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,8174 | 136,6348 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,4446 | 112,1152 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 44,0498 | 44,3148 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7598 | 23,9028 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,9849 | 6,0209 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7899 | 60,1497 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7899 | 60,1497 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8162 | 24,9656 |
Коментари