уторак, 08.11.2022, 06:11 -> 08:03
štampajКурсна листа за 8. новембар
Званични средњи курс: 117,3114
КУРСНА ЛИСТА БР.214
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.11.2022. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.11.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9595 | 117,6633 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,4188 | 75,8726 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 86,4893 | 87,0097 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,1302 | 16,2272 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5081 | 15,6015 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8195 | 4,8485 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7174 | 15,8120 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1400 | 29,3154 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4261 | 1,4347 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 79,6889 | 80,1685 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 377,5322 | 379,8042 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,4002 | 11,4688 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9086 | 1,9200 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7534 | 10,8182 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,8908 | 118,6002 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 31,8231 | 32,0147 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8916 | 1,9030 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,2664 | 135,0744 |
| USD | 840 | САД | 1 | 116,8776 | 117,5810 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,1670 | 46,4448 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,9025 | 24,0463 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3031 | 6,3411 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8005 | 60,1603 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8005 | 60,1603 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,0164 | 25,1670 |
Коментари