Читај ми!
среда, 03.08.2022, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 3. август
Званични средњи курс: 117,3821
КУРСНА ЛИСТА БР.145
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 03.08.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0300 | 117,7342 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,6393 | 80,1185 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 89,3836 | 89,9216 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 17,0211 | 17,1235 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5615 | 15,6551 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7453 | 4,7739 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7212 | 15,8158 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3235 | 29,4999 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4596 | 1,4684 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 86,4902 | 87,0108 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 374,6158 | 376,8702 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,7707 | 11,8415 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9046 | 1,9160 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2289 | 11,2965 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,2898 | 121,0138 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9211 | 140,7631 |
| USD | 840 | САД | 1 | 114,9155 | 115,6071 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 45,4291 | 45,7025 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7379 | 23,8807 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4081 | 6,4467 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8365 | 60,1965 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8365 | 60,1965 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7630 | 24,9120 |
Коментари