Читај ми!
уторак, 26.04.2022, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 26. април
Званични средњи курс: 117,6346
КУРСНА ЛИСТА БР.76
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 26.04.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2817 | 117,9875 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 78,9510 | 79,4262 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 86,1288 | 86,6472 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,7211 | 16,8217 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4995 | 15,5927 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8054 | 4,8344 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7626 | 15,8574 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,4909 | 31,6805 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4291 | 1,4377 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 85,3144 | 85,8278 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 357,3482 | 359,4988 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 12,0255 | 12,0979 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4419 | 1,4505 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2694 | 11,3372 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 113,9542 | 114,6400 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,4384 | 140,2776 |
| USD | 840 | САД | 1 | 109,3536 | 110,0116 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,8995 | 32,0915 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6961 | 23,8387 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 7,3969 | 7,4415 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9652 | 60,3260 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9652 | 60,3260 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,2566 | 25,4086 |
Коментари