понедељак, 12.07.2021, 08:00 -> 08:41
štampajКурсна листа за 12. јул
Званични средњи курс: 117,5621
КУРСНА ЛИСТА БР.130
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.07.2021. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2094 | 117,9148 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 73,8001 | 74,2443 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,1902 | 79,6668 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,2485 | 15,3403 | 
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,6410 | 15,7352 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,5500 | 4,5774 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7563 | 15,8511 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,9009 | 33,0989 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 89,5959 | 90,1351 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 327,7668 | 329,7394 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,3499 | 11,4183 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3256 | 1,3336 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,4978 | 11,5670 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 107,9575 | 108,6071 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,1191 | 137,9443 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 98,7276 | 99,3218 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 38,3815 | 38,6125 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7617 | 23,9047 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 11,3915 | 11,4601 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9282 | 60,2888 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9282 | 60,2888 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,7518 | 25,9068 | 
 
                        
                        
                    
                 
                        
                        
                    
                 
                        
                        
                    
                 
                        
                        
                    
                 
                        
                        
                    
                 
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                                
                                
                            
                         
                         
                        
Коментари