Читај ми!
четвртак, 10.06.2021, 06:56 -> 08:03
štampajКурсна листа за 10. јун
Званични средњи курс: 117,5752
| КУРСНА ЛИСТА БР.108 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 10.06.2021. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2225 | 117,9279 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,5453 | 74,9939 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,5430 | 80,0216 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0852 | 15,1760 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,6167 | 15,7107 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6140 | 4,6418 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7589 | 15,8537 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,8187 | 34,0223 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 87,9389 | 88,4681 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 319,8431 | 321,7679 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6391 | 11,7091 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3332 | 1,3412 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,6480 | 11,7180 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 107,5337 | 108,1809 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,9416 | 136,7598 |
| USD | 840 | САД | 1 | 96,3367 | 96,9165 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 38,4917 | 38,7233 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7991 | 23,9423 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 11,2097 | 11,2771 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,1850 | 26,3426 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 10.06.2021. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари