Читај ми!
среда, 09.06.2021, 08:00 -> 07:02
štampajКурсна листа за 9. јун
Званични средњи курс: 117,5752
| КУРСНА ЛИСТА БР.107 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.06.2021. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2211 | 117,9265 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,4829 | 74,9311 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,4935 | 79,9719 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0468 | 15,1374 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,6272 | 15,7212 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6015 | 4,6291 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7583 | 15,8531 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 33,5781 | 33,7801 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 87,8982 | 88,4272 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 319,5777 | 321,5009 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6502 | 11,7204 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3334 | 1,3414 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,6396 | 11,7096 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 107,3060 | 107,9518 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,2402 | 137,0602 |
| USD | 840 | САД | 1 | 96,2327 | 96,8119 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 38,3201 | 38,5507 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7930 | 23,9362 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 11,1764 | 11,2436 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9342 | 60,2948 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9342 | 60,2948 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,2557 | 26,4137 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 09.06.2021. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари