среда, 19.05.2021, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 19. мај
Званични средњи курс: 117,5829
КУРСНА ЛИСТА БР.92
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.05.2021. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ  | ШИФРА ВАЛУТЕ  | НАЗИВ ЗЕМЉЕ  | ВАЖИ ЗА  | КУПОВНИ КУРС  | ПРОДАЈНИ КУРС  | 
|---|---|---|---|---|---|
EUR  | 978  | ЕМУ  | 1  | 117,2302  | 117,9356  | 
AUD  | 36  | Аустралија  | 1  | 74,5834  | 75,0322  | 
CAD  | 124  | Канада  | 1  | 79,3705  | 79,8481  | 
CNY  | 156  | Кина  | 1  | 14,9068  | 14,9966  | 
HRK  | 191  | Хрватска  | 1  | 15,5902  | 15,6840  | 
CZK  | 203  | Чешка Република  | 1  | 4,6090  | 4,6368  | 
DKK  | 208  | Данска  | 1  | 15,7614  | 15,8562  | 
HUF  | 348  | Мађарска  | 100  | 33,3723  | 33,5731  | 
JPY  | 392  | Јапан  | 100  | 87,9314  | 88,4606  | 
KWD  | 414  | Кувајт  | 1  | 318,3007  | 320,2163  | 
NOK  | 578  | Норвешка  | 1  | 11,6366  | 11,7066  | 
RUB  | 643  | Руска Федерација  | 1  | 1,2987  | 1,3065  | 
SEK  | 752  | Шведска  | 1  | 11,5787  | 11,6483  | 
CHF  | 756  | Швајцарска  | 1  | 106,7573  | 107,3997  | 
GBP  | 826  | Велика Британија  | 1  | 135,9348  | 136,7528  | 
USD  | 840  | САД  | 1  | 95,8154  | 96,3920  | 
BYN  | 933  | Белорусија  | 1  | 38,0840  | 38,3132  | 
RON  | 946  | Румунија  | 1  | 23,7732  | 23,9162  | 
TRY  | 949  | Турска  | 1  | 11,4467  | 11,5155  | 
BGN  | 975  | Бугарска  | 1  | 59,9388  | 60,2996  | 
BAM  | 977  | Босна и Херцеговина  | 1  | 59,9388  | 60,2996  | 
PLN  | 985  | Пољска  | 1  | 25,8946  | 26,0504  | 
                        
                        
Коментари