петак, 09.10.2015, 08:00 -> 08:33
štampajКурсна листа за 9. октобар
Званични средњи курс: 120,3052
| КУРСНА ЛИСТА БР.194 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.10.2015. ГОДИНЕ |
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 119,9443 | 120,6661 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 77,3785 | 77,8441 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 81,9403 | 82,4335 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 16,7344 | 16,8352 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,0729 | 16,1697 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 88,5590 | 89,0920 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,0601 | 13,1387 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,7315 | 1,7419 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8852 | 12,9628 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 109,9297 | 110,5913 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 163,3229 | 164,3057 |
| 840 | САД | USD | 1 | 106,2770 | 106,9166 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар