четвртак, 02.04.2015, 08:00 -> 08:19
štampajКурсна листа за 2. април
Званични средњи курс: 120,1433
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 02.04.2015. ГОДИНЕ
| ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | ЕМУ | EUR | 1 | 119,7829 | 120,5037 |
| 36 | Аустралија | AUD | 1 | 84,3482 | 84,8558 |
| 124 | Канада | CAD | 1 | 88,1858 | 88,7166 |
| 156 | Кина | CNY | 1 | 17,9364 | 18,0444 |
| 208 | Данска | DKK | 1 | 16,0299 | 16,1263 |
| 392 | Јапан | JPY | 100 | 92,9270 | 93,4862 |
| 578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,8564 | 13,9398 |
| 643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 1,9297 | 1,9413 |
| 752 | Шведска | SEK | 1 | 12,8378 | 12,9150 |
| 756 | Швајцарска | CHF | 1 | 115,1758 | 115,8690 |
| 826 | Велика Британија | GBP | 1 | 164,8540 | 165,8461 |
| 840 | САД | USD | 1 | 111,1778 | 111,8468 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар