четвртак, 02.10.2014, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 2. октобар
Званични средњи курс: 118,8444
КУРСНА ЛИСТА БР.189 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 118,4879 | 119,2009 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 82,4493 | 82,9455 |
124 | Канада | CAD | 1 | 84,3871 | 84,8949 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,9132 | 16,0090 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 86,0854 | 86,6034 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 14,5519 | 14,6395 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,3561 | 2,3703 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,0032 | 13,0814 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 98,1429 | 98,7335 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 151,9465 | 152,8609 |
840 | САД | USD | 1 | 93,5849 | 94,1481 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар