уторак, 04.02.2014, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 4. фебруар
Званичниу средњи курс: 115,9150
КУРСНА ЛИСТА БР.22 |
ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
978 | ЕМУ | EUR | 1 | 115,5673 | 116,2627 |
36 | Аустралија | AUD | 1 | 75,8265 | 76,2829 |
124 | Канада | CAD | 1 | 77,1838 | 77,6482 |
208 | Данска | DKK | 1 | 15,4812 | 15,5744 |
392 | Јапан | JPY | 100 | 84,7391 | 85,2491 |
578 | Норвешка | NOK | 1 | 13,5936 | 13,6754 |
643 | Руска Федерација | RUB | 1 | 2,4048 | 2,4192 |
752 | Шведска | SEK | 1 | 13,0521 | 13,1307 |
756 | Швајцарска | CHF | 1 | 94,6963 | 95,2661 |
826 | Велика Британија | GBP | 1 | 139,1874 | 140,0250 |
840 | САД | USD | 1 | 85,5040 | 86,0186 |
Упутство
Коментари који садрже вређање, непристојан говор, непроверене оптужбе, расну и националну мржњу као и нетолеранцију било какве врсте неће бити објављени. Говор мржње је забрањен на овом порталу. Коментари се морају односити на тему чланка. Предност ће имати коментари граматички и правописно исправно написани. Коментаре писане великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора и краћења коментара који ће бити објављени. Коментаре који се односе на уређивачку политику можете послати на адресу webdesk@rts.rs. Поља обележена звездицом обавезно попуните.
Број коментара 0
Пошаљи коментар