Фреквенције
Мапа покривености:
Авала
Чот
Табеларни приказ активних, делимично активних и неактивних локација:
| РB | Назив локације | Београд 1 | Београд 2 | Београд 202 |
| 1 | АВАЛА | 95,3 | 97,6 | 104,0 |
| 2 | БАБУШНИЦА БЕРДУЈ | 97,6 | 102,0 | 104,2 |
| 3 | БАЈИНА БАШТА | 91,9 | 93,0 | 94,0 |
| 4 | БАСАРА | 98,8 | 94,9 | 96,1 |
| 5 | БЕОГРАД ЗВЕЗДАРА | 88,3 | ----- | ----- |
| 6 | БЕСНА КОБИЛА | 91,7 | 95,3 | 100,1 |
| 7 | БИТОВИК | 91,7 | 92,9 | 104,3 |
| 8 | БРОДАРЕВО | 92,5 | 93,6 | 96,4 |
| 9 | ЦРНА ТРАВА 1 | 92,5 | 99,6 | 95,7 |
| 10 | ЦРВЕНИ ЧОТ | 94,5 | 96,5 | 101,8 |
| 11 | ДЕЛИ ЈОВАН | 87,7 | 94,9 | 98,9 |
| 12 | ДИМИТРОВГРАД | 94,2 | 101,9 | 105,2 |
| 13 | ДОБРА 1 | 87,6 | 97,0 | 98,0 |
| 14 | ДОЊИ МИЛАНОВАЦ | 106,7 | 90,0 | 100,2 |
| 15 | ЏЕП | 89,9 | 91,0 | 87,6 |
| 16 | ГАЏИН ХАН МОСОР | 91,7 | 92,8 | 107,0 |
| 17 | ГОЛУБАЦ | 89,2 | 100,6 | 96,2 |
| 18 | ГУЧЕВО | 91,1 | 92,3 | 106,6 |
| 19 | ЈАГОДИНА ЦРНИ ВРХ | 89,7 | 99,3 | 101,0 |
| 20 | ЈАСТРЕБАЦ | 96,9 | 89,3 | 103,5 |
| 21 | КАРДАШНИЦА | 93,1 | 103,9 | 90,7 |
| 22 | КИКИНДА | 93,7 | 102,1 | 104,8 |
| 23 | КИТКА | 103,1 | 105,1 | 107,2 |
| 24 | КОПАОНИК ГОБЕЉА | 90,9 | 93,7 | 102,1 |
| 25 | КОПАОНИК ПАНЧИЋЕВ ВРХ | 91,5 | 107,9 | 105,2 |
| 26 | КРСТАТО ДРВО БОСИЛЕГРАД | 103,6 | 99,5 | 96,0 |
| 27 | КУЧЕВО | 90,4 | 105,8 | 99,7 |
| 28 | ЉУБОВИЈА НЕМИЋ | 104,0 | 94,0 | 105,6 |
| 29 | МАЈДАНПЕК СТАРИЦА | 93,6 | 95,5 | 100,8 |
| 30 | МАЉЕН | 104,5 | 107,9 | 93,4 |
| 31 | МЕДВЕЂА 1 | 87,6 | 88,9 | 90,0 |
| 32 | НОВИ ПАЗАР | 96,5 | 98,1 | 88,0 |
| 33 | ОВЧАР | 88,1 | 90,1 | 101,6 |
| 34 | ПИРОТ ЦРНИ ВРХ | 98,5 | 102,5 | 101,0 |
| 35 | ПЛАНИНИЦА | 94,5 | 97,0 | 101,5 |
| 36 | ПРИБОЈ БИЧ | 106,1 | 91,0 | 102,2 |
| 37 | ПРИЈЕПОЉЕ ГРАДИНА | 102,3 | 97,9 | 89,4 |
| 38 | РОСОМАЧ | 93,4 | 94,6 | 90,7 |
| 39 | СОМБОР | 102,2 | 93,8 | 90,9 |
| 40 | СУБОТИЦА | 88,9 | 101,1 | 98,5 |
| 41 | СУРДУЛИЦА | 92,1 | 94,5 | 97,7 |
| 42 | ТЕКИЈА 1 | 97,0 | 92,1 | 89,4 |
| 43 | ТОРНИК | 90,6 | 97,5 | 100,2 |
| 44 | ТРГОВИШТЕ 1 | 90,1 | 92,3 | 96,9 |
| 45 | ТУПИЖНИЦА | 92,5 | 96,1 | 100,4 |
| 46 | ТУТИН | 87,6 | 89,2 | 93,3 |
| 47 | УШЋЕ | 88,7 | 91,7 | 94,5 |
| 48 | ВРШАЧКИ БРЕГ | 95,7 | 98,1 | 103,0 |
| 49 | ЗВОНЦЕ | 93,0 | 94,5 | 107,3 |
| ЛЕГЕНДА: | ||||
| Потпуно активна локација | ||||
| Делимично активна локација | ||||
| Неактивна локација | ||||
| Активна фреквенција | ||||
Коментари