уторак, 09.09.2025, 08:00 -> 08:02
štampajKursna lista za 9. septembar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1546
KURSNA LISTA BR. 171
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 9.9.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8031 | 117,5061 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,5203 | 65,9147 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 71,8435 | 72,2759 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 13,9245 | 14,0083 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7949 | 4,8237 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6400 | 15,7342 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,6959 | 29,8747 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1262 | 1,1330 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 67,4344 | 67,8402 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 324,9948 | 326,9506 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9274 | 9,9872 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2027 | 1,2099 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6035 | 10,6673 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,2044 | 125,9578 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,0077 | 27,1703 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8778 | 1,8892 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 134,6434 | 135,4536 |
USD | 840 | SAD | 1 | 99,2043 | 99,8013 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,2688 | 29,4450 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,0190 | 23,1576 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4033 | 2,4177 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7205 | 60,0799 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7205 | 60,0799 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,4740 | 27,6394 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 9.9.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари