четвртак, 10.07.2025, 08:00 -> 08:02
štampajKursna lista za 10. jul 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1835
KURSNA LISTA BR. 128
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 10.7.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8319 | 117,5351 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,1346 | 65,5266 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,7426 | 73,1804 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 13,8658 | 13,9492 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7371 | 4,7657 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6565 | 15,7507 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,2226 | 29,3984 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1628 | 1,1698 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 68,0521 | 68,4617 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 325,8002 | 327,7608 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8623 | 9,9217 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2733 | 1,2809 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4721 | 10,5351 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,3158 | 126,0700 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,0972 | 27,2602 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8844 | 1,8958 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,4259 | 136,2409 |
USD | 840 | SAD | 1 | 99,5331 | 100,1321 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 30,3539 | 30,5365 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9971 | 23,1355 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4836 | 2,4986 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7353 | 60,0947 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7353 | 60,0947 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5203 | 27,6859 |
Коментари