уторак, 01.07.2025, 08:00 -> 07:58
štampajKursna lista za 1. jul 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1446
KURSNA LISTA BR. 121
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 1.7.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7932 | 117,4960 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,1384 | 65,5304 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,8274 | 73,2656 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 13,8330 | 13,9162 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7201 | 4,7485 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6530 | 15,7472 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,2144 | 29,3902 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,1577 | 1,1647 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 68,9452 | 69,3602 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 324,0654 | 326,0156 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,8316 | 9,8908 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2670 | 1,2746 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4762 | 10,5392 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,0194 | 125,7718 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 26,9767 | 27,1391 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8783 | 1,8897 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 136,1543 | 136,9737 |
USD | 840 | SAD | 1 | 99,0864 | 99,6828 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 30,2174 | 30,3992 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9835 | 23,1219 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4860 | 2,5010 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7154 | 60,0748 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7154 | 60,0748 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5118 | 27,6774 |
Коментари