понедељак, 03.02.2025, 08:00 -> 08:00
Kursna lista za 3. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,0996
KURSNA LISTA BR. 20
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 3.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7483 | 117,4509 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 69,7546 | 70,1744 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 77,3168 | 77,7820 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,7137 | 15,8083 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6301 | 4,6579 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6442 | 15,7384 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,5399 | 28,7117 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3080 | 1,3158 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 73,2699 | 73,7109 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 368,6401 | 370,8585 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9571 | 10,0171 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1485 | 1,1555 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1474 | 10,2084 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,3458 | 125,0942 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 31,0236 | 31,2104 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9108 | 1,9222 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,9356 | 140,7778 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 113,9230 | 114,6086 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,7527 | 34,9619 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4571 | 23,5983 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1713 | 3,1903 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6925 | 60,0517 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6925 | 60,0517 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5838 | 27,7498 |
Коментари