среда, 29.01.2025, 08:00 -> 09:13
štampajKursna lista za 29. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1452
KURSNA LISTA BR. 17
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 29.1.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7938 | 117,4966 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 69,8361 | 70,2563 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 77,6813 | 78,1487 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4277 | 15,5205 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6539 | 4,6819 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6501 | 15,7443 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,6484 | 28,8208 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2921 | 1,2999 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,1172 | 72,5512 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 362,8262 | 365,0098 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9198 | 9,9794 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1403 | 1,1471 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1791 | 10,2403 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,8271 | 124,5723 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4571 | 30,6403 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8880 | 1,8994 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,2557 | 140,0937 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,8714 | 112,5446 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,1193 | 34,3247 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4549 | 23,5961 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1275 | 3,1463 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7157 | 60,0751 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7157 | 60,0751 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,8000 | 27,9674 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 29.1.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари