Читај ми!
среда, 07.09.2022, 08:00 -> 08:12
Kursna lista za 7. septembar
Zvanični srednji kurs: 117,3490
| KURSNA LISTA BR.170 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 07.09.2022. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9970 | 117,7010 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 79,3738 | 79,8514 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 89,6391 | 90,1785 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,9448 | 17,0468 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5623 | 15,6559 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7479 | 4,7765 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7286 | 15,8232 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,9217 | 29,0957 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4784 | 1,4872 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,1262 | 82,6204 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 382,0933 | 384,3927 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,7437 | 11,8143 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9308 | 1,9424 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9208 | 10,9866 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 119,9968 | 120,7190 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,6644 | 136,4808 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 118,1668 | 118,8780 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 46,7035 | 46,9845 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,1166 | 24,2618 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4792 | 6,5182 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8196 | 60,1796 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8196 | 60,1796 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,6954 | 24,8440 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.09.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари