петак, 10.06.2022, 08:00 -> 08:00
štampajKursna lista za 10. jun
Zvanični srednji kurs: 117,4245
KURSNA LISTA BR.107
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 10.06.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,0722 | 117,7768 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 78,1785 | 78,6489 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 86,6752 | 87,1968 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,4480 | 16,5470 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5576 | 15,6512 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7380 | 4,7666 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7330 | 15,8276 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,5950 | 29,7732 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4140 | 1,4226 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,2772 | 82,7724 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 358,7871 | 360,9463 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,4955 | 11,5647 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,8637 | 1,8749 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,1127 | 11,1795 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 112,4397 | 113,1163 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 137,6026 | 138,4306 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 110,0613 | 110,7237 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,0088 | 32,2014 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6586 | 23,8010 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,3819 | 6,4203 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8581 | 60,2183 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8581 | 60,2183 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,4041 | 25,5569 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.06.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
Коментари