Читај ми!
четвртак, 10.06.2021, 06:56 -> 08:03
štampajKursna lista za 10. jun
Zvanični srednji kurs: 117,5752
| KURSNA LISTA BR.108 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 10.06.2021. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2225 | 117,9279 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 74,5453 | 74,9939 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 79,5430 | 80,0216 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,0852 | 15,1760 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,6167 | 15,7107 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6140 | 4,6418 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7589 | 15,8537 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 33,8187 | 34,0223 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 87,9389 | 88,4681 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 319,8431 | 321,7679 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,6391 | 11,7091 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3332 | 1,3412 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,6480 | 11,7180 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 107,5337 | 108,1809 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,9416 | 136,7598 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 96,3367 | 96,9165 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 38,4917 | 38,7233 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7991 | 23,9423 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 11,2097 | 11,2771 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9349 | 60,2955 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 26,1850 | 26,3426 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.06.2021. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари