понедељак, 09.02.2026, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 9. фебруар 2026.
Званични средњи курс: 117,3716
КУРСНА ЛИСТА БР. 24
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.2.2026. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0195 | 117,7237 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,4849 | 69,9031 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,3593 | 72,7947 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2531 | 14,3389 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8272 | 4,8562 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6640 | 15,7582 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,9469 | 31,1331 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0929 | 1,0995 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,1514 | 63,5314 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 323,3475 | 325,2935 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2228 | 10,2844 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2787 | 1,2863 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9819 | 11,0479 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 127,5694 | 128,3372 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,8986 | 27,0604 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8856 | 1,8970 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5515 | 135,3613 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,8006 | 99,3952 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,2704 | 34,4766 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9607 | 23,0989 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2647 | 2,2783 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8311 | 60,1911 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7488 | 27,9158 |
Коментари