четвртак, 09.10.2025, 08:00 -> 08:03
Курсна листа за 9. октобар 2025.
Званични средњи курс: 117,1773
КУРСНА ЛИСТА БР. 193
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 9.10.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8258 | 117,5288 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,2878 | 66,6868 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 71,9814 | 72,4146 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0743 | 14,1589 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7891 | 4,8179 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6454 | 15,7396 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,8672 | 30,0470 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,1297 | 1,1365 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 65,7543 | 66,1501 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 328,2545 | 330,2299 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0609 | 10,1215 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2303 | 1,2377 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6515 | 10,7157 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2555 | 126,0093 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,3059 | 27,4703 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8827 | 1,8941 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5144 | 135,3240 |
USD | 840 | САД | 1 | 100,3141 | 100,9177 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,4464 | 29,6236 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9223 | 23,0603 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4038 | 2,4182 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7321 | 60,0915 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7321 | 60,0915 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4561 | 27,6213 |
Коментари