Читај ми!
                    уторак, 12.09.2023, 08:00 -> 08:33
Курсна листа за 12. септембар 2023.
Званични средњи курс: 117,1975
КУРСНА ЛИСТА БР.174
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 12.09.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8459 | 117,5491 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9299 | 70,3507 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 80,0808 | 80,5628 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,9213 | 15,0111 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7568 | 4,7854 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6603 | 15,7545 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,4096 | 30,5926 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3109 | 1,3187 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,0703 | 74,5161 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,4764 | 354,5976 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2044 | 10,2658 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1594 | 1,1664 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 9,8059 | 9,8649 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 122,0195 | 122,7539 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6097 | 29,7879 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8916 | 1,9030 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,1365 | 136,9557 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 108,7850 | 109,4396 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,9754 | 43,2340 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5306 | 23,6722 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 4,0450 | 4,0694 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7423 | 60,1019 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7423 | 60,1019 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,1720 | 25,3234 | 
                        
                        
Коментари