Читај ми!
                    среда, 31.05.2023, 08:00 -> 11:48
Курсна листа за 31. мај 2023.
Званични средњи курс: 117,2745
08КУРСНА ЛИСТА БР.100
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 31.05.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9227 | 117,6263 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,9354 | 71,3622 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 80,1114 | 80,5936 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3864 | 15,4790 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9314 | 4,9610 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6973 | 15,7917 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,5062 | 31,6958 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3223 | 1,3303 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 78,2301 | 78,7009 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 355,3880 | 357,5268 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7208 | 9,7793 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3475 | 1,3557 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,0039 | 10,0641 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,3279 | 121,0521 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,7582 | 29,9372 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8984 | 1,9098 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,4369 | 136,2519 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 109,3042 | 109,9620 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,2055 | 43,4655 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5276 | 23,6692 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,2974 | 5,3292 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7816 | 60,1414 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7816 | 60,1414 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,7120 | 25,8668 | 
                        
                        
Коментари