Читај ми!
понедељак, 10.04.2023, 08:00 -> 08:05
Курсна листа за 10. април 2023
Званични средњи курс: 117,2804
КУРСНА ЛИСТА БР.67
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.04.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9286 | 117,6322 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,4067 | 71,8365 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 79,3974 | 79,8752 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,6058 | 15,6998 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 5,0006 | 5,0306 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6928 | 15,7872 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,2051 | 31,3929 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3102 | 1,3180 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,8802 | 81,3670 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 349,8760 | 351,9816 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2068 | 10,2682 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3127 | 1,3205 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2322 | 10,2938 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,3847 | 119,0971 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2212 | 29,3970 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8960 | 1,9074 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,1002 | 133,9012 |
| USD | 840 | САД | 1 | 107,3232 | 107,9690 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,4223 | 42,6775 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6822 | 23,8248 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,5717 | 5,6053 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7846 | 60,1444 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7846 | 60,1444 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9474 | 25,0976 |
Коментари