Читај ми!
среда, 08.03.2023, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 8. март
Званични средњи курс: 117,3147
КУРСНА ЛИСТА БР.44
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 08.03.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9628 | 117,6666 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 73,1977 | 73,6383 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 80,6584 | 81,1438 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9322 | 16,0280 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9632 | 4,9930 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7117 | 15,8063 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,8910 | 31,0770 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3516 | 1,3598 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,6195 | 81,1047 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 360,9962 | 363,1686 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3723 | 10,4347 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4681 | 1,4769 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3257 | 10,3879 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,7043 | 118,4127 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,2136 | 30,3954 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8978 | 1,9092 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,2713 | 132,0613 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,0125 | 111,6805 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,8687 | 44,1327 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7512 | 23,8942 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,8642 | 5,8994 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8022 | 60,1620 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8022 | 60,1620 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9207 | 25,0707 |
Коментари