среда, 01.03.2023, 08:00 -> 08:04
Курсна листа за 1. март
Званични средњи курс: 117,2987
КУРСНА ЛИСТА БР.39
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01.03.2023. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01.03.2023. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9468 | 117,6506 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,5691 | 75,0179 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0498 | 81,5376 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9853 | 16,0815 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9813 | 5,0113 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7125 | 15,8071 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,9220 | 31,1080 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3365 | 1,3445 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,9265 | 81,4135 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 359,3940 | 361,5568 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6899 | 10,7543 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4695 | 1,4783 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5708 | 10,6344 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,3340 | 118,0402 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,0333 | 30,2141 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9019 | 1,9133 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,9394 | 133,7394 |
| USD | 840 | САД | 1 | 110,3480 | 111,0120 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,6060 | 43,8684 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7214 | 23,8642 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7933 | 5,8281 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7940 | 60,1538 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7940 | 60,1538 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8596 | 25,0092 |
Коментари