Читај ми!
четвртак, 01.12.2022, 08:00 -> 08:02
Курсна листа за 1. децембар
Званични средњи курс: 117,3209
КУРСНА ЛИСТА БР.230
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01.12.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9689 | 117,6729 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,4154 | 76,8752 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 83,5194 | 84,0220 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,8589 | 15,9543 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4819 | 15,5751 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8022 | 4,8312 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7231 | 15,8177 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5813 | 28,7533 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3800 | 1,3884 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,0777 | 82,5717 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 364,1623 | 366,3539 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,4171 | 11,4859 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8393 | 1,8503 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7118 | 10,7762 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,6297 | 119,3437 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4821 | 30,6655 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8799 | 1,8913 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,4591 | 136,2743 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,9641 | 112,6379 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 44,2310 | 44,4972 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7781 | 23,9211 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,0084 | 6,0446 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8052 | 60,1652 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8052 | 60,1652 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9987 | 25,1491 |
Коментари