среда, 19.10.2022, 08:00 -> 08:08
Курсна листа за 19 октобар
Званични средњи курс: 117,3093
КУРСНА ЛИСТА БР.200
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.10.2022. ГОДИНЕ
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.10.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9574 | 117,6612 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,0208 | 75,4722 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 86,4175 | 86,9375 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,4553 | 16,5543 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5192 | 15,6126 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7600 | 4,7886 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7201 | 15,8147 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2451 | 28,4151 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4427 | 1,4513 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 79,5790 | 80,0580 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 383,2155 | 385,5217 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2472 | 11,3148 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9241 | 1,9357 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6955 | 10,7599 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,3199 | 120,0379 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5730 | 135,3828 |
| USD | 840 | САД | 1 | 118,7987 | 119,5137 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,7325 | 47,0137 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6851 | 23,8277 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3923 | 6,4307 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7994 | 60,1592 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7994 | 60,1592 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,4118 | 24,5588 |
Коментари