Читај ми!
уторак, 02.08.2022, 08:00 -> 08:10
Курсна листа за 2. август
Званични средњи курс: 117,3708
| КУРСНА ЛИСТА БР.144 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 02.08.2022. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0187 | 117,7229 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,3293 | 79,8067 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 88,5633 | 89,0963 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,8191 | 16,9203 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5550 | 15,6486 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7491 | 4,7777 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7135 | 15,8081 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1432 | 29,3186 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4487 | 1,4575 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 87,1843 | 87,7089 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 371,4879 | 373,7235 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,7967 | 11,8677 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8904 | 1,9018 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2410 | 11,3086 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,8962 | 120,6178 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,4740 | 140,3134 |
| USD | 840 | САД | 1 | 113,8979 | 114,5833 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 44,9985 | 45,2693 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7529 | 23,8959 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3602 | 6,3984 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8307 | 60,1907 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8307 | 60,1907 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7768 | 24,9260 |
Коментари