Читај ми!
понедељак, 20.06.2022, 08:00 -> 08:55
Курсна листа за 20. јун
Званични средњи курс:117,4047
| КУРСНА ЛИСТА БР.113 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 20.06.2022. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0525 | 117,7569 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 77,4362 | 77,9022 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 85,5022 | 86,0168 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,6490 | 16,7492 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5108 | 15,6042 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7304 | 4,7588 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7318 | 15,8264 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2237 | 29,3995 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,4270 | 1,4356 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,3965 | 82,8923 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,8314 | 364,0090 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,1581 | 11,2253 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9644 | 1,9762 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,9652 | 11,0312 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 114,9602 | 115,6520 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,0601 | 136,8789 |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,1821 | 111,8511 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,3385 | 32,5331 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5784 | 23,7202 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4122 | 6,4508 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8480 | 60,2082 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8480 | 60,2082 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9957 | 25,1461 |
Коментари